<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Odwrócona hipoteka &#124; Odwrócony kredyt hipoteczny &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.bankofit.pl/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankofit.pl</link>
	<description>Wszystko na temat finansów</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 10:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kredyt indeksowany a kredyt denominowany</title>
		<link>http://www.bankofit.pl/2010/07/kredyt-indeksowany-a-kredyt-denominowany/</link>
		<comments>http://www.bankofit.pl/2010/07/kredyt-indeksowany-a-kredyt-denominowany/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soluch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankofit.pl/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[O tym, że kursy walut mają ogromne znaczenie nie tylko dla banków, kantorów i maklerów, przekonali się ci, którzy zdecydowali się ubiegać o kredyt indeksowany lub denominowany. Kredyty walutowe to te produkty bankowe, które uruchamiane są bezpośrednio w walucie obcej (popularnie we frankach szwajcarskich lub euro) i w takiej samej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O tym, że kursy walut mają ogromne znaczenie nie tylko dla banków, kantorów i maklerów, przekonali się ci, którzy zdecydowali się ubiegać o kredyt indeksowany lub denominowany. Kredyty walutowe to te produkty bankowe, które uruchamiane są bezpośrednio w walucie obcej (popularnie we frankach szwajcarskich lub euro) i w takiej samej spłacane. Na umowie więc widnieje kwota kredytu w walucie, która w rzeczywistości kosztować nas będzie w zależności od wyboru kredytu indeksowanego lub denominowanego.</p>
<p style="text-align: justify;">Częściej spotykanym produktem na rynku finansowym jest kredyt denominowany. Kwota wyrażona w walucie jest wypłacana w złotówkach, zgodnie z kursem waluty w dniu uruchomienia. Nie jest to dzień, w którym składamy wniosek o kredyt, lecz dzień, w którym on zostaje przyznany &#8211; tak więc jego wysokość nie jest do końca przewidywalna, ze względu na długi okres wypłaty kredytu. Jeśli w tym czasie złotówka się wzmocni, a więc kurs waluty obcej osłabnie, dostaniemy de facto mniejszą kwotę niż wnioskowana. Przy dużych sumach nawet tak zwane &#8222;groszowe sprawy&#8221;, mogą urosnąć do tysięcy, czyniąc nas stratnymi. Oczywiście, jeśli zdarzy się odwrotnie, decyzja może się okazać czystym zyskiem.</p>
<p style="text-align: justify;">Kredyt indeksowany z kolei wyrażony złotówkowy, wyrażony w rodzimej walucie, ale przeliczany w dniu uruchomienia na walutę, w której będziemy go spłacać. Konsekwentnie, oprocentowanie opiera się na stopach odpowiednich dla tej waluty &#8211; jak i marży konkretnego banku. Zaletą jest pewność otrzymania faktycznie żądanej sumy, bez względu na kurs waluty. Jest to więc bezpieczniejsze rozwiązanie, zwłaszcza, jeśli nie mamy konkretnie uzasadnionych przewidywań wzrostu cen waluty obcej w niedalekiej przyszłości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankofit.pl/2010/07/kredyt-indeksowany-a-kredyt-denominowany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie kredytem</title>
		<link>http://www.bankofit.pl/2010/07/zarzadzanie-kredytem/</link>
		<comments>http://www.bankofit.pl/2010/07/zarzadzanie-kredytem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soluch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankofit.pl/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Mogłoby się wydawać, że wcześniejsza spłata kredytu to sama korzyść dla nas, jak i dla banku, lecz nie jest to do końca prawdą. Banki tracą cenne odsetki, i dlatego w przypadku wcześniejszego całkowitego zamknięcia (spłaty) kredytu, z reguły żądają prowizji, określonej w umowie lub aktualnym cenniku opłat bankowych. Tak więc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mogłoby się wydawać, że wcześniejsza spłata kredytu to sama korzyść dla nas, jak i dla banku, lecz nie jest to do końca prawdą. Banki tracą cenne odsetki, i dlatego w przypadku wcześniejszego całkowitego zamknięcia (spłaty) kredytu, z reguły żądają prowizji, określonej w umowie lub aktualnym cenniku opłat bankowych. Tak więc bezpieczniejszym sposobem na regulację wielkości opłat, i ewentualne wcześniejsze spłacenie kredytu, jest kontrola wielkości raty &#8211; lepiej regulować go poprzez nadpłaty, czyli składki wyższe niż ustalone terminowe kwoty.</p>
<p>Nadpłaty mogą jednak zmniejszać wielkość raty kredytu w kolejnych miesiącach, nie skracając go w czasie. Nie wszystkie banki patrzą na nie przyjaznym okiem &#8211; teoretycznie są takie, które zgadzają się na wcześniejsze zamknięcie zobowiązania, lecz zazwyczaj większość z nich ustala pewną minimalną i maksymalną wysokość nadpłaty, poniżej lub powyżej której trzeba będzie się liczyć z dodatkowymi kosztami tytułem kompensaty straty banku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankofit.pl/2010/07/zarzadzanie-kredytem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>87</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestycje w długi</title>
		<link>http://www.bankofit.pl/2010/07/inwestycje-w-dlugi/</link>
		<comments>http://www.bankofit.pl/2010/07/inwestycje-w-dlugi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soluch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankofit.pl/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Według fachowych analiz i przepowiedzi, rynek wierzytelności w Polsce jest jednym z najbardziej obiecujących jeśli chodzi o rynki finansowe. Z tego powodu w chwili obecnej powstaje pierwszy w naszym kraju fundusz inwestycyjny inwestujący w długi. Fundusz ten daje dostęp do rynku windykacji długów, do którego inwestor indywidualny nie miał wcześniej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Według fachowych analiz i przepowiedzi, rynek wierzytelności w Polsce jest jednym z najbardziej obiecujących jeśli chodzi o rynki finansowe. Z tego powodu w chwili obecnej powstaje pierwszy w naszym kraju fundusz inwestycyjny inwestujący w długi. Fundusz ten daje dostęp do rynku windykacji długów, do którego inwestor indywidualny nie miał wcześniej dostępu. Model taki nazywamy funduszem parasolowym, opierającym się na zasadzie subfunduszy, a konstrukcja ta pozwala na ominięcie znacznej części podatków &#8211; jeśli stracimy na jednym funduszu a na innym (o innym profilu) zarobimy, to zapłacimy tylko podatek od różnicy między zyskiem a stratą &#8211; bez zastosowania tej formy organizacji, trzeba było by zapłacić podatek w pełnej kwocie. Twórcy wierzą, że pomysł ten przyciągnie tak inwestorów indywidualnych, jak i korporacyjnych, dając im dostęp do jednego z najbardziej pożądanych, dotąd nieeksploatowanych źródeł dochodu.</p>
<p>Wycena Funduszu oraz zakup portfela wierzytelności dokonywane będą w oparciu o analizy i charakterystyki portfela, wstępną wycenę i badania typu due diligence, wycenę statystyczną oraz dobór portfeli referencyjnych. Koniecznym elementem jest też wyliczenie odzysków oraz kosztów prawnych i windykacyjnych. W celu optymalizacji skuteczności pomysłodawca i główny inwestor, GO TFI SA zakłada zlecanie różnych portfeli wierzytelności do firm specjalizujących się w odzyskiwaniu długów w danej kategorii lub branży.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankofit.pl/2010/07/inwestycje-w-dlugi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktoring</title>
		<link>http://www.bankofit.pl/2010/04/faktoring/</link>
		<comments>http://www.bankofit.pl/2010/04/faktoring/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 12:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soluch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankofit.pl/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Faktoring polega na szybkim finansowaniu sprzedaży przez faktora, którym najczęściej jest bank lub powołana przez niego spółka zależna. Dostawca towarów lub usług zwany faktorantem podpisuje z faktorem umowę o charakterze ciągłym na prowadzenie faktoringu. Po dokonaniu każdej sprzedaży dostawca przekazuje fakturę faktorowi, który natychmiast wypłaca mu 70% do 80% należności. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faktoring polega na szybkim finansowaniu sprzedaży przez faktora, którym najczęściej jest bank lub powołana przez niego spółka zależna. Dostawca towarów lub usług zwany faktorantem podpisuje z faktorem umowę o charakterze ciągłym na prowadzenie faktoringu. Po dokonaniu każdej sprzedaży dostawca przekazuje fakturę faktorowi, który natychmiast wypłaca mu 70% do 80% należności. Pozostała część należności, po potrąceniu kosztu finansowania (około 20% w skali roku liczone od pierwszej wypłaty) i prowizja faktora (ok. 1%) wypłacana jest po uregulowaniu należności przez dłużnika. Rozróżnia się:</p>
<p>-faktoring właściwy (pełny), gdy faktor przejmuje pełne ryzyko odzyskania należności od dłużnika i sam prowadzi windykację,</p>
<p>-faktoring niewłaściwy (niepełny), gdy ryzyko odzyskania należności od dłużnika pozostaje po stronie dostawcy (faktoranta) i w razie niewypłacalności dłużnika faktorant zwraca faktorowi otrzymaną przedpłatę wraz z kosztami obsługi,</p>
<p>-faktoring mieszany, gdy faktor przejmuje pełne ryzyko, ale tylko do określonej kwoty.</p>
<p>Faktoring znakomicie poprawia płynność finansową firmy, dyscyplinuje także dłużnika (szczególnie faktoring właściwy). Korzystać z niego mogą firmy różnej wielkości, także małe, jest to jednak droga usługa. W Polsce, z uwagi na koszty obsługi, stosowany jest głównie faktoring niewłaściwy. Zapewnia on szybki dopływ gotówki ale nie załatwia windykacji należności od niesolidnych dłużników.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankofit.pl/2010/04/faktoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feasibility study</title>
		<link>http://www.bankofit.pl/2010/04/feasibility-study/</link>
		<comments>http://www.bankofit.pl/2010/04/feasibility-study/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 21:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soluch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankofit.pl/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Feasibility study to inaczej analiza techniczno &#8211; ekonomiczna. Wykonywana jest najczęściej w przypadku zaciągania znacznego kredytu długoterminowego. Polega ona z grubsza na wszechstronnym prześwietleniu przedłożonego bankowi planu działania przedsiębiorstwa i określeniu stopnia jego wykonalności. Na polecenie banku przedsiębiorca zleca opracowanie feasibility study firmie konsultingowej lub uprawnionemu ekspertowi. Rzadziej wystarcza jedynie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Feasibility study to inaczej analiza techniczno &#8211; ekonomiczna. Wykonywana jest najczęściej w przypadku zaciągania znacznego kredytu długoterminowego. Polega ona z grubsza na wszechstronnym prześwietleniu przedłożonego bankowi planu działania przedsiębiorstwa i określeniu stopnia jego wykonalności. Na polecenie banku przedsiębiorca zleca opracowanie feasibility study firmie konsultingowej lub uprawnionemu ekspertowi. Rzadziej wystarcza jedynie potwierdzenie przez eksperta lub firmę konsultingową analizy wykonanej przez przedsiębiorcę we własnym zakresie. Niekiedy wykonują ją własne zespoły banku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankofit.pl/2010/04/feasibility-study/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoblog 16/03/2010</title>
		<link>http://www.bankofit.pl/2010/03/videoblog-16032010/</link>
		<comments>http://www.bankofit.pl/2010/03/videoblog-16032010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soluch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankofit.pl/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Dolar był dzisiaj słabszy wobec większości głównych walut. Dolar Kanadyjski za to osiągnął maximum 52-tyg. i jest ostatnio jedną z najmocnijeszych walut. Złoto poszło w górę, ropa również. Wg mnie sytuacja wygląda na to, że dolar będzie raczej spadał w najbliższym czasie. Myślę, że to będzie miało spore znaczenie dla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dolar był dzisiaj słabszy wobec większości głównych walut. Dolar Kanadyjski za to osiągnął maximum 52-tyg. i jest ostatnio jedną z najmocnijeszych walut. Złoto poszło w górę, ropa również. Wg mnie sytuacja wygląda na to, że dolar będzie raczej spadał w najbliższym czasie. Myślę, że to będzie miało spore znaczenie dla amerykańskiej gospodarki. Przeciwnego zdania jest zdobywca nagrody Nobla Paul Krugman, który w zeszłym tygodniu wypowiedział się w New York Times. Chciałbym przedyskutować pewne szczegóły tej wypowiedzi. To co Krugman słusznie stwierdził to, że chińska waluta jest niedowartościowana i przez to powoduje problemy dla światowej gospodarki. Tu ma rację, ale najwyraźniej nie rozumie, na czym dokładnie polegają problemy i jak zostaną rozwiązane, gdy chińska waluta zostanie uwolniona. Cóż, dostał nagrodę Nobla, ale ta nagrodę dostaje się za doskonałość w ekonomii. Gdyby jednak kiedykolwiek odbierano nagrodę Nobla za kompletny brak zrozumienia ekonomii, Paul Krugman byłby pierwszym kandydatem do tego. Chętnie mógłbym przedyskutować jego ostatnią wypowiedź gdziekolwiek i kiedykolwiek. Przytoczę teraz fragment jego wypowiedzi:<br />
&#8222;Co się stanie jeśli Chiny zdecydują się sprzedać sporą część amerykańskich obligacji skarbowych? Czy stopy procentowe wzrosną? Nie, stopy procentowe się nie zmienią, będą trzymane blisko 0 przez FED, który to nie obniży stóp dopóki wskaźnik bezrobocia nie spadnie. Stopy długoterminowe mogą wzrosnąć nieznacznie, ale są głównie zależne od oczekiwań rynku od przyszłych stóp krótkoterminowych&#8221; &#8211; Nie nie są! On kompletnie nie ma pojęcia. Stopy długoterminowe zależą od oczekiwań inflacyjnych. I jeśli stopy krótkoterminowe pozostaną niskie to właśnie długoterminowe wzrosną. Krugman się tu kompletnie myli. Później sugeruje, że nie ma problemu jeśli Chiny nie będą chciały już kupować naszych obligacji, bo FED je kupi i możemy po prostu drukować pieniądze. Więc oczywiście, że nie możemy tego robić. Jest ogromna różnica między posiadaniem prawowitego kupca naszych obligacji a FED-em monetaryzującym dług. Kiedy chiński rząd kupuje nasze obligacje to chiński zasób pieniędzy rośnie, ale jeśli FED kupuje nasze obligacje to nasz zasób pieniędzy rośnie. Jeśli to co mówił Krugman było zgodne z prawdą wówczas nie miałoby znaczenia czy ktokolwiek chce kupić oblgacje, narody mogłyby poprostu drukować pieniądze i byłoby to samo. Wtedy nikt nie miałby uciekającej inflacji, gospodarka Zimbabwe byłaby w znakomitym stanie dzisiaj. Jedną z innych rzeczy której Paul Krugman nie rozumie jest to, że to nie tylko Chiny będą pozbywać się naszych obligacji, a FED zacznie drukować pieniądze wówczas wszyscy zaczną sprzedawać: Japończycy, Saudyjczycy, Europejczycy, Ameryka Południowa bo nikt nie będzie chciał zostać z &#8222;torbą w ręku&#8221;:) I to czego również Krugman nie rozumie, to że oni właściwie nie muszą zacząć sprzedawać obligacji, wystarczy, że po prostu nie będą już ich dalej kupować. Mogą też poczekać do momentu &#8222;dojrzenia&#8221; obligacji i poprosić o swoje pieniądze z powrotem. I jeszcze zacytuję kolejną część jego wypowiedzi w której stacza się z niewiedzy w głupotę:<br />
&#8222;To prawda, że jeśli Chiny zaczną sprzedawać obligacje, dolar spadnie wobec innych walut. Ale to będzie dobra rzecz dla Stanów Zjednoczonych. Nasze produkty będą bardziej konkurencyjne i zredukujemy deficyt handlowy&#8221;. &#8211; O jakich dobrach on mówi?! Pierwszym błyskawicznym rezultatem spadku wartości dolara będzie załamanie się importu a nie wzrost eksportu. To nie pomoże naszej gospodarce jeśli stracimy dostęp do różnych produktów po niskiej cenie. W perspektywie długoterminowej to oczywiście musi się stać, ale Krugman myśli, że to panaceum, tymczasem to bolesne lekarstwo, które musimy przełknąć, ale to dotknie nas a nie Chińczyków. Gospodarka Chin nie jest oparta na eksporcie tylko produkcji. To że wybierają eksportować zamiast konsumować to inna sprawa. Jednak skoro produkują to mogą sobie pozwolić na konsumpcję, my natomiast nie możemy bo nie produkujemy. Sposób myślenia Krugmana jest dla mnie jeszcze bardziej szalony od tego jak ludzie myśleli, że ceny nieruchomości będą zawsze szły w górę. Musimy się obudzić.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankofit.pl/2010/03/videoblog-16032010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stopy procentowe w Polsce i na świecie</title>
		<link>http://www.bankofit.pl/2010/03/stopy-procentowe-w-polsce-i-na-swiecie/</link>
		<comments>http://www.bankofit.pl/2010/03/stopy-procentowe-w-polsce-i-na-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soluch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankofit.pl/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Prezes NBP, Sławomir Skrzypek po raz kojelny zasygnalizował możliwą podwyżkę stóp procentowych w najbliższej przyszłości. Stwierdził, że należy zacząć myśleć o zacieśnianiu polityki pieniężnej w związku z projekcją lutową, która pokazuje, że inflacja może wzrosnąć do 3,5 &#8211; 4 % w 2012 roku. Według Skrzypka, trzeba wziąć pod uwagę, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezes NBP, Sławomir Skrzypek po raz kojelny zasygnalizował możliwą podwyżkę stóp procentowych w najbliższej przyszłości. Stwierdził, że należy zacząć myśleć o zacieśnianiu polityki pieniężnej w związku z projekcją lutową, która pokazuje, że inflacja może wzrosnąć do 3,5 &#8211; 4 % w 2012 roku. Według Skrzypka, trzeba wziąć pod uwagę, że instrumenty polityki pieniężnej oddziałują na inflację z 6-8 miesięcznym opóźnieniem. Prezes NBP podkreślił jednak przy tym, że sytuacja gospodarcza jeszcze przez dłuższy czas pozostanie niepewna, a punktem odniesienia dla polskiej gospodarki powinna być sytuacja w Unii Europejskiej, dla której to prognozy nie są najlepsze.</p>
<p>Tymczasem amerykański FED pozostawił stopy funduszy federalnych na praktycznie zerowym poziomie i jednocześnie zapowiedział, że stopy pozostaną na tak niskim poziomie jeszcze dłuższy czas. Tymczasem ceny konsumpcyjne w USA w lutym były na takim samym poziomie co miesiąc wcześniej. W styczniu rosły o 0,2 proc., po korekcie. Prezes Fed przedstawił umiarkowanie optymistyczną ocenę stanu gospodarki. Jego zdaniem najbardziej prawdopodobny jest powolny wzrost ekonomiczny, który będzie prowadził  do powolnego zmniejszania się bezrobocia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankofit.pl/2010/03/stopy-procentowe-w-polsce-i-na-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoblog 09/03/2010</title>
		<link>http://www.bankofit.pl/2010/03/videoblog-09032010/</link>
		<comments>http://www.bankofit.pl/2010/03/videoblog-09032010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soluch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankofit.pl/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Kolejna ustawa przechodzi teraz przez Konges, jest to 130-140 mld dolarowa ustawa, która tylko powiększy deficyt. Duża część tej ustawy to rozszerzenie pomocy dla bezrobotnych. Obecnie teraz kiedy ludzie tracą pracę zamiast zbierać zasiłki dla bezrobotnych przez około 20 tygodni, jestem prawie pewny, że teraz będzie można dostawać zasiłki przez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejna ustawa przechodzi teraz przez Konges, jest to 130-140 mld dolarowa ustawa, która tylko powiększy deficyt. Duża część tej ustawy to rozszerzenie pomocy dla bezrobotnych. Obecnie teraz kiedy ludzie tracą pracę zamiast zbierać zasiłki dla bezrobotnych przez około 20 tygodni, jestem prawie pewny, że teraz będzie można dostawać zasiłki przez 2 lata albo lepiej. Więc będzie teraz tak, że tak długo jak pozostajesz bezrobotny możesz pobierać od rządu zasiłek. Nikt z polityków nie ma jaj, więc nikt nie chce wyjść na tego co zaszkodzi i nie obetnie pomocy dla bezrobotnych. Ale my nie możemy tego zrobić. Po pierwsze jesteśmy spłukani, nie możemy w nieskończoność powiększać deficytu, żeby dawać zasiłki ludziom. Po drugie musimy zrozumieć, że jest duże ryzyko w płaceniu ludziom którzy nie pracują. Oczywiście są ludzie, którzy nie odrzucą pracy i będą woleli ją znaleźć niż pozostawać na bezrobociu. Ale z pewnością są też ludzie, którzy będą nadużywali zasiłków i zamiast szukać pracy, będą woleli pozostać bezrobotnymi. Taka jest ludzka natura. Jeśli pracujesz musisz od pensji płacić podatki. Masz również dodatkowe wydatki na dojazdy do pracy (zwłaszcz przy droższej benzynie), koszty ewentualnej opieki nad dzieckiem, koszty pralki, a nawet golenia się codziennie i tego typu. Druga sprawa to znam ludzi, którzy wolą znaleźć pracę na czarno, żeby nie stracić zasiłku. To wszystko są skutki uboczne długotrwałej pomocy bezrobotnym. Wkurzam się kiedy słyszę jak politycy mówią &#8222;no tak, ale to pomoga gospodarce bo dostając tego pieniądze zwracają je z powrotem do obiegu wydając je&#8221;. Ale to jest nonsens, to nie pomaga gospodarce tylko jej szkodzi. Gdyby to pomagało to pomnóżmy zasiłki czemu nie. Popadamy przez to w jeszcze większy dług, osłabiamy biznesy które mogłoby zatrudnić tych bezrobotnych, tracimy kapitał potrzebny do zrobienia tego i zachęcamy ludzi do pozostania przez dłuższy czas na bezrobociu. Ja bym wolał, będąc szczery z wami, żeby bezrobotni nie czekali teraz na pracę marzeń, brali jakąkolwiek pracę, przynajmniej byliby produktywni. A tak to są takie osoby, które wolą sobie pozostać na bezrobociu, pobierać zasiłek i cieszyć się z czasu wolnego. Ja ich nie winię. Sam kiedyś jak miałem 20 kilka lat i mieszkałem z mamą, pobierałem na tej zasadzie zasiłek pozostając bezrobotny.<br />
Kolejna sprawa &#8211; statystyki rozmiarów rządu. 100 lat temu, wydatki rządowe (stanowe, federalne i lokalne) konsumowały zaledwie 5% PKB. W czasie rozpoczęcia I wojny światowej, wydatki rządowe wzrosły do około 18%, a obecnie stanowią one 43% PKB. A w dodatku problemem jest to, że teraz nasze PKB w 70% składa się z konsumpcji, 100 lat temu PKB był prawdziwy bo opierał się głównie na produkcji. Nasi politycy powiększając ciągle rząd i jego wydatki niszczą w ten sposób gospodarkę i PKB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankofit.pl/2010/03/videoblog-09032010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>75</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklama lokaty PKO BP wprowadzała w błąd</title>
		<link>http://www.bankofit.pl/2010/03/reklama-lokaty-pko-bp-wprowadzala-w-blad/</link>
		<comments>http://www.bankofit.pl/2010/03/reklama-lokaty-pko-bp-wprowadzala-w-blad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soluch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankofit.pl/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Dziś Sąs Ochrony Konkurencji i Konsumenta potwierdzi decyzję UOKiK, w której Urząd nałożył na Bank PKO BP ponad 5,7 mln zł kary za reklamę Max Lokaty, która wprowadzała w błąd konsumentów. Bank informował, że lokata terminowa o nazwie Max Lokata jest oprocentowana w wysokości 6 proc. w skali dwunastu miesięcy. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś Sąs Ochrony Konkurencji i Konsumenta potwierdzi decyzję UOKiK, w której Urząd nałożył na Bank PKO BP ponad 5,7 mln zł kary za reklamę Max Lokaty, która wprowadzała w błąd konsumentów.</p>
<p>Bank informował, że lokata terminowa o nazwie Max Lokata jest oprocentowana w wysokości 6 proc. w skali dwunastu miesięcy. Jednak to o czym bank już nie informował to, że okres ten liczony jest nie od momentu podpisania umowy, ale od wyznaczonego przez bank terminu. O tym konsument miał szansę się dowiedzieć dopiero w placówce banku.</p>
<p>Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta uznał, że pominięcie tak istotnej informacji w kampanii reklamowej, mogło wpłynąć na decyzje konsumentów o założeniu reklamowanej lokaty, której w przypadku rzetelnej informacji ostatecznie by nie podjęli. W dodatku w treści materiałów reklamowych bank użył sformułowania, które wskazywały na kompletność informacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankofit.pl/2010/03/reklama-lokaty-pko-bp-wprowadzala-w-blad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoblog 05/03/2010</title>
		<link>http://www.bankofit.pl/2010/03/videoblog-05032010/</link>
		<comments>http://www.bankofit.pl/2010/03/videoblog-05032010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soluch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankofit.pl/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Mieliśmy dziś rano dobre wiadomości, że 36 tys. miejsc pracy ubyło w miesiącu lutym. Teraz, nie wiem dlaczego uważacie, że to dobre wiadomości, bo dobre wiadomości oznaczałyby, że zyskaliśmy pewną pulę miejsc pracy. Straciliśmy miliony miejsc pracy podczas tej recesji, rząd wydał ogromne ilości pożyczonych pieniędzy , więc dobrą wiadomością [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mieliśmy dziś rano dobre wiadomości, że 36 tys. miejsc pracy ubyło w miesiącu lutym. Teraz, nie wiem dlaczego uważacie, że to dobre wiadomości, bo dobre wiadomości oznaczałyby, że zyskaliśmy pewną pulę miejsc pracy. Straciliśmy miliony miejsc pracy podczas tej recesji, rząd wydał ogromne ilości pożyczonych pieniędzy , więc dobrą wiadomością byłoby to, że sporo ludzi w końcu znalazło pracę. Ale oczywiście jeśli chodzi o Wall Street to wszystko polega na grze oczekiwań. Dobrą wiadomością było to, że nie straciliśmy jeszcze większej ilości miejsc pracy, mogliśmy przecież stracić 65 tysięcy albo 100 tysięcy. Jak poczytasz nagłówki gazet albo pooglądasz programy informacyjne, słyszysz tylko &#8222;dobre wiadomości z rynku pracy&#8221;, a większość reporterów nawet nie wspomni, że tak naprawdę straciliśmy 36 tys. więcej miejsc pracy. Ale tak to już jest przy zmniejszonych oczekiwaniach. Kolejną &#8222;dobrą&#8221; wiadomością, było to, że wzrosło zadłużenie Amerykanów, bo więcej osób wzięło kredyt głównie na kupno samochodów, z resztą pochodzących głównie z importu. I to jest dobra wiadomość, że mimo recesji, spowodowanej nadmiernym zadłużeniem, jeszcze bardziej się zadłużamy. Jednak prawdziwie dobrą informacją byłoby to, że odbudowujemy swoje oszczędności, że zarabiamy i nie wydajemy, tylko oszczędzamy. To byłaby dobra wiadomość.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankofit.pl/2010/03/videoblog-05032010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

